TC ISSUED
Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
KOSHIN SONKAR | 21/2046 | 9240 | IV | PRAVIN KUMAR SONKAR | NISHA SONKAR | 21/03/2016 |
HEMANSHI SINGH | 21/2043 | 8736 | V | BHAGAT SINGH | MANORAMA SINGH | 12/11/2014 |
THIYA SINGH | 21/2042 | 9113 | I | BHAGAT SINGH | MANORAMA SINGH | 16/12/2018 |
ADHYAN KUMAR AHIR | 2035 | 8773 | 6 | BINOD KUMAR AHIR | KIRAN DEVI | 08/08/2014 |
MOHAMMED ABDUR ROHMAN | 21/2066 | 7933 | VIII | DR SAJJAD ALI AHMED | DR AMEERA JAMAL NAZAMI | 19/10/2011 |
JESTHA KUMARI | 21/2036 | 8774 | VIII | BINOD KUMAR AHIR | KIRAN DEVI | 09/08/2011 |
VENKATA VIHAAN DASARI | 21/2037 | 9118 | I | SRINIVASA RAO DASARI | BHASKAREESWARI GUNTURU | 14/03/2019 |
RISHIKA RABHA | 21/2001 | 8578 | VI | MRINAL RABHA | UTTARA RABHA | 23/12/2014 |
RIDDHI SINGH | 2050 | 8783 | 6 | ANAND KUMAR SINGH | REENA SINGH | 03/07/2013 |
SANJANA SINGH | 2057 | 8782 | 11 | ANAND KUMAR SINGH | REENA SINGH | 13/01/2009 |
MANASH KHUNGUR BORO | 2011 | 9022 | 2 | SWMDWN BORO | PRANITA BORO | 16/10/2017 |
AARUHI | 13868 | 8964 | 4B | RIPUL CHHABRA | NEHA SHARMA | 20/10/2014 |
RUDRIKA | 13863 | 8972 | 1 B | RIPUL CHHABRA | NEHA SHARMA | 14/02/2018 |
Archive